![]() |
合肥迪安医学检验中心-健康体检套餐价格表 |
检测项目 |
检测费(元)
|
年龄段
|
针对性别
|
具体检测项目 |
收费标准 |
临床意义 |
儿童基本体检 | 95 |
0-5岁 |
不限 |
血常规24项 | 15 |
常规儿童体检套餐,了解儿童身体健康 |
ABO血型鉴定(包括RH定型) | 20 |
|||||
微量元素6项 | 60 |
|||||
儿童标准体检 | 345 |
12岁以下 |
不限 |
血常规24项 | 15 |
儿童标准体检套餐,主要增加抗体筛查,了解儿童生长状况 |
ABO血型鉴定(包括RH定型) | 20 |
|||||
微量元素6项 | 60 |
|||||
生长激素 | 40 |
|||||
抗ENA抗体14项 | 210 |
|||||
儿童全套体检 | 1124 |
16岁以下 |
不限 |
血常规24项 | 15 |
较为全面的了解身体情况 |
ABO血型鉴定(包括RH定型) | 20 |
|||||
微量元素6项 | 60 |
|||||
生长激素 | 40 |
|||||
抗核抗体全套21项 | 340 |
|||||
贫血指标4项 | 95 |
|||||
性早熟激素8项 | 305 |
|||||
生化全套33项 | 249 |
|||||
基本体检 | 319 |
12-25岁 |
不限 |
生化全套33项 | 249 |
对血糖、血脂、肝肾功能、等检查项目进行了细化,为高发慢性病提供早期预警。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝6项定性 | 30 |
|||||
男性基础体检 | 884 |
20-40岁 |
男 |
生化全套33项 | 249 |
针对20-40岁的成年男性制作的简单基础的体检项目,让体检者全面了解个人的身体状况。改变不良生活习惯,促进健康生活。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝6项定性 | 30 |
|||||
肿瘤筛查7项 | 365 |
|||||
甲状腺5项 | 200 |
|||||
男性标准体检 | 1322 |
35-55岁 |
男 |
生化全套33项 | 249 |
针对心脑血管疾病、肝病、肾病、高血脂、甲状腺疾病、常见肿瘤等高发疾病进行筛查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝6项定性 | 30 |
|||||
肿瘤筛查7项 | 365 |
|||||
甲状腺5项 | 200 |
|||||
糖化血红蛋白 | 30 |
|||||
肝炎全套 | 110 |
|||||
类风湿5项 | 198 |
|||||
高血压4项 | 100 |
|||||
男性全套体检 | 2597 |
55岁以上 |
男 |
生化全套33项 | 249 |
为老年人一族设计的尊贵详细的项目,全面了解个人身体健康状况,重点检查中老年人慢性病,如糖尿病、高血压、骨质疏松症等各类疾病等。改善生活中的不良习惯,拥有健康。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝两对半定量 | 120 |
|||||
肿瘤筛查12项 | 755 |
|||||
甲状腺7项 | 280 |
|||||
糖化血红蛋白 | 30 |
|||||
肝炎全套 | 110 |
|||||
类风湿5项 | 198 |
|||||
高血压4项 | 100 |
|||||
心梗7项 | 215 |
|||||
N端-脑利钠肽 | 340 |
|||||
胃泌素测定 | 40 |
|||||
胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ | 120 |
|||||
女性基础体检 | 1064 |
20-40岁 |
女 |
生化全套33项 | 249 |
在健康筛查的基础上,增加了肿瘤标记物、宫颈、血液粘稠度,等检测项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝6项定性 | 30 |
|||||
肿瘤筛查6项 | 355 |
|||||
性激素6项 | 240 |
|||||
液基薄层细胞制片术(TCT) | 150 |
|||||
女性标准体检 | 2127 |
35-55岁 |
女 |
生化全套33项 | 249 |
专门针对女性健康状态,在基础体检套餐项目上重点关注妇科炎症、宫颈病变、乳腺疾病、卵巢肿瘤等疾病筛查,可以更详细的了解女性身体状况。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝6项定性 | 30 |
|||||
肿瘤筛查6项 | 365 |
|||||
甲状腺7项 | 280 |
|||||
糖化血红蛋白 | 30 |
|||||
肝炎全套 | 110 |
|||||
类风湿5项 | 198 |
|||||
贫血指标4项 | 95 |
|||||
性激素6项 | 240 |
|||||
液基薄层细胞制片术(TCT) | 150 |
|||||
HPV23分型 | 340 |
|||||
女性全套体检 | 3772 |
55岁以上 |
女 |
生化全套33项 | 249 |
针对心脑血管病、肝病、肾病、高血脂、骨质疏松等慢性病及常见肿瘤进行筛查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素,并对您的个人健康/疾病危险性评估及全面改善方案提出综合性的指导。 |
血常规24项 | 15 |
|||||
胃幽门螺杆菌抗体 | 25 |
|||||
乙肝两对半定量 | 120 |
|||||
肿瘤筛查12项 | 805 |
|||||
甲状腺7项 | 280 |
|||||
糖化血红蛋白 | 30 |
|||||
肝炎全套 | 110 |
|||||
类风湿5项 | 198 |
|||||
高血压4项 | 100 |
|||||
心梗7项 | 215 |
|||||
N端-脑利钠肽 | 340 |
|||||
胃泌素测定 | 40 |
|||||
胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ | 120 |
|||||
性激素6项 | 240 |
|||||
贫血指标4项 | 95 |
|||||
GM试验 | 300 |
|||||
液基薄层细胞制片术(TCT) | 150 |
|||||
HPV23分型 | 340 |
|||||
妊娠女性体检 | 3658.6 |
妊娠期 |
女 |
生化全套33项 | 249 |
只针对孕期女性 筛查胎儿遗传性疾病 了解孕妇身体状况 让胎儿有个良好的生长环境 |
血常规24项 | 15 |
|||||
甲状腺7项 | 280 |
|||||
TORCH组合10项 | 209.6 |
|||||
孕酮 | 40 |
|||||
人绒毛膜促性腺激素β-HCG | 90 |
|||||
唐氏筛查 | 200 |
|||||
无创产筛基因检测 | 2200 |
|||||
25-羟基维生素D2和D3(6项) | 160 |
|||||
贫血指标4项 | 95 |
|||||
乙肝两对半定量 | 120 |
|||||
以上所有套餐仅供参考,可自由选择单一项目。 |